AWA-S CLASSIC COMPETITION 100/150m
| Vaše cena: | od 139 Kč |
| Vaše cena po registraci: | od 135 Kč |
Skladem v e-shopu
Tento vlasec je také velmi často využívaný pro tvorbu šokových navázců! Další info
Výrobce: AWA-S
Záruka: 24 měsíců
Varianty zboží (12)
| Název varianty: | Dostupnost: | Vaše cena: | Cena po registraci: | |
|---|---|---|---|---|
| 0,181mm 4,5kg | Skladem v e-shopu | 139 Kč | 135 Kč | |
| 0,203mm 5,4kg | Skladem v e-shopu | 139 Kč | 135 Kč | |
| 0,234mm 6,1kg | Skladem v e-shopu | 149 Kč | 145 Kč | |
| 0,261mm 8,45kg | Skladem v e-shopu | 149 Kč | 145 Kč | |
| 0,286mm 10,25kg | Skladem v e-shopu | 159 Kč | 154 Kč | |
| 0,309mm 11,95kg | Skladem v e-shopu | 169 Kč | 164 Kč | |
| 0,35mm 15,7kg | Skladem v e-shopu | 189 Kč | 183 Kč | |
| 0,40mm 20,5kg | Skladem v e-shopu | 189 Kč | 183 Kč | |
| 0,45mm 27,4kg | Skladem v e-shopu | 209 Kč | 203 Kč | |
| 0,50mm 34,7kg | Skladem v e-shopu | 219 Kč | 212 Kč | |
| 0,600mm 40.3kg 100m | Není skladem | 179 Kč | 174 Kč | |
| 0,700mm 51.5kg 100m | Není skladem | 199 Kč | 193 Kč |
Tento vlasec je také velmi často využívaný pro tvorbu šokových navázců!
Univerzální vlasec pro různé druhy lovu, který je zcela bezbarvý, vhodný do zcela čistých a průzračných vod.
Speciální Pich System odpuzuje vodu a zachovává nezměněné vlastnosti vlasce podstatně déle než ostatní vlasce. Dvojí barva umožňuje rybáři vidět vlasec na břehu za jakýchkoli světelných podmínkách a ve vodě je prakticky neviditelný.
Pro výrobu vlasce byl použit speciální Novamid polymer vyvinutý japonskou firmou Mitsubishi, která patří mezi přední vývojáře a výrobce vláken. Novamid má nulovou paměť, vysokou pevnost v oděru s velmi vysokou pevností v uzlu, povrch vlasce je neuvěřitelně hladký. Vlasce jsou navíjeny speciálním paralelním výrobním systémem PLS, který umožňuje navíjení vlasce z cívky na naviják bez jakéhokoliv kroucení.
Díky tomu cívka navinutá z cívky PLS umožňuje delší hody a vlasec má díky tomuto sytému delší životnost.
| Ø mm | Fish Test Kg | Fish Test Lb | ISO Test N |
|---|---|---|---|
| 0,181 | 4,50 | 9,92 | 23,82 |
| 0,203 | 5,40 | 11,90 | 30,22 |
| 0,234 | 6,90 | 15,21 | 37,89 |
| 0,261 | 8,45 | 18,63 | 46,72 |
| 0,286 | 10,20 | 22,49 | 53,52 |
| 0,309 | 11,95 | 26,35 | 69,63 |
| 0,350 | 17,50 | 38,58 | 82,40 |
| 0,405 | 20,50 | 45,19 | 95,34 |
| 0,450 | 27,40 | 60,41 | 119,78 |
| 0,500 | 34,70 | 76,50 | 143,65 |
















































