HUMMINBIRD HUM Fishfinder 596cx HD DI
HUM Fishfinder 596cx HD DI
Humminbird Fishfinder 596cx HD DI - přístroj třídy 500 s funkcí Down Imaging Tento model nabízí uživateli lepší zobrazování dat, jelikož rozlišení obrazovky je v kvalitě vysokého rozlišení. GPS parametry - nelze propojit s GPS sondou Uživatelské charakteristiky (přístroj disponuje mimo jiné těmito funkcemi) : SwitchFire, přiblížení zobrazení, zobrazení dna, zobrazení širokého/úzkého signálu, možnost výběru zobrazení a výběru zobrazovaných hodnot, volitelné zobrazení barev, identifikace ryb (Fish ID+), okamžitá sonarová echa (RTS), vylepšení sonarového obrazu, X-Press Menu. České menu, vyrobeno v USA! Metrický systém, ukazatel teploty ve stupních Celsia.
Technické parametry
| velikost displeje - úhlopříčka | 127 mm |
|---|---|
| počet pixelů displeje | 640V x 640H |
| typ displeje | 256 Color TFT |
| barvy/stupně šedi | 256 barev |
| sonarová sonda | Down Imaging / Dual Beam |
| sonarové pokrytí | DI 75°, 45° / DB 25°, 16° |
| frekvence sonaru DI | 455 kHz / 75° @ -10db 800 kHz / 45° @ -10db |
| frekvence sonaru | 200 kHz / 25° @ -10db 455 kHz / 16° @ -10db |
| sonarová sonda volitelná | ne |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 300 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 2400 W |
| hloubkový dosah | DI 75 m / DB 183 m |
| měření teploty | ano |
| měření rychlosti | volitelné |
| podsvětlení displeje | ano |
| vodotěsnost | ano |
| velikost ( konzola š x v x h) | 6.9" x 7.5" x 4.5" |
| velikost v montáži - pal. deska | 6.9"x 5.4"x 1.25" |
| montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
| typ sondy | XNT-9-DI-T |
| montáž sondy | zrcadlo lodi, trup |
| napájecí napětí | 10 - 20 V DC |
| příkon | 615 mA |
































